申請書類ダウンロード
申請に必要な書類等
必要なものをダウンロードしてご利用下さい。
申請書式の内容等 | 申請時の内容等 | 部数 | ||
---|---|---|---|---|
01 | 判定申請書 | 構造計算適合性判定(任意)申請書 | 新規 | 【正】1部 【副】1部 |
計画変更構造計算適合性判定(任意)申請書 | 計画変更 | 【正】1部 【副】1部 |
||
02 | 委任状 | 代理人を定める場合 | 【正】1部 | |
03 | 建築計画概要書 | 施行規則第3号様式(確認検査機関に提出したものと同じ) | 【正】1部 | |
04 | 安全証明書の写し | 構造設計一級建築士の関与を要しない場合(免震建築物、既存不適格増築の場合を含む) | 第4号様式NEW | 【正】1部 |
05 | 既存不適格調書 | 施行規則第1条の3第1項の表2の(63)項の(ろ)に掲げる図書(既存不適格の場合) | 【正】1部 【副】1部 |
|
06 | 意匠図 | 施行規則第3条の7に規定する図書一式 付近見取図、配置図、各階平面図、床面積求積図、 2面以上の立面図 断面図、地盤面算定表 |
【正】1部 【副】1部 |
|
07 | 構造図 構造計算書 |
施行規則第3条の7に規定する図書一式 構造図・構造計算書一式 地盤調査報告書・大臣認定書写しも含む |
【正】1部 【副】1部 |
|
08 | 取り下げ届 | 適合判定通知書交付前に取下げとなる場合 | KT-A14 |
【正】1部 【副】1部 |
09 | 追加説明書 | 追加説明書表紙(任意書式で可) | (参考)追加説明書表紙記入例及び構成について | 【正】1部 【副】1部 |
10 | 磁気ディスク | 認定プログラム使用の場合 | 【正】1部 【副】1部 |